Forged Off-Road
SF-7
From C$1,028 per wheel
Finish Polished
Diameters
The SF-7 has a true directional split-spoke design featuring a striking arrangement of spokes that create a cohesive sense of motion. The split creates a dynamic, angular appearance that enhances the perception of movement, even when the vehicle is stationary. Forgings used are flat face to attain maximum lip size.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monoblock forged 6061-T6
- Diameters
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Widths
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Bolt patterns
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · 5/6-lug blank (custom drilled) · 8-lug blank (custom drilled)
- Offsets
- -99 to -24 mm
- Centre bore
- 71.5 to 125.2 mm
- Load rating
- Up to 3,200 lbs per wheel
- SKUs
- 450 across 5 finishes · See every SKU
Design & engineering
Built the Sentali way.
The Forged Off-Road Series is a one-piece wheel constructed using a mono-block forging process, available in sizes ranging from 22" to 30". These wheels are crafted from aerospace-grade 6061-T6 forged aluminum alloys, known for their superior mechanical properties, making them ideal for engineering precision.
- Constructed from Aerospace-Grade 6061-T6 Forged Aluminum Block for exceptional strength and durability
- High Lustre Polished Finish
- Standard billet aluminum center caps included
- Equipped with fully exposed stainless steel 6mm cap bolts
- High Quality Painted Finishes Available
- Compatible with all bolt patterns: 5, 6, and 8 lugs
- Hub-centric construction for precise fitment and improved performance
- Optional custom engravings on the lip for personalized style
- Proudly designed and engineered in Canada
Specs & SKUs
Every size, every SKU
Showing the Polished finish. Choose another finish above to update the table, or download every finish as a spreadsheet.
| Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -24 | 71.5 | 2,500 | SF72210XX24PLeft & right |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2,500 | SF722105124PLeft & right |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2,500 | SF722105224PLeft & right |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2,500 | SF722106124PLeft & right |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2,500 | SF722106224PLeft & right |
| 22 × 10 | 8-lug blank (custom drilled) | -24 | 124.3 | 3,200 | SF722108X24PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF722108124PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF722108324PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3,200 | SF722108224PLeft & right |
| 22 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF72212XX44PLeft & right |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF722125144PLeft & right |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF722125244PLeft & right |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF722126144PLeft & right |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF722126244PLeft & right |
| 22 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF722128X44PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF722128144PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF722128344PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF722128244PLeft & right |
| 22 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF72214XX76PLeft & right |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF722145176PLeft & right |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF722145276PLeft & right |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF722146176PLeft & right |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF722146276PLeft & right |
| 22 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF722148X76PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF722148176PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF722148376PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF722148276PLeft & right |
| 24 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF72412XX44PLeft & right |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF724125144PLeft & right |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF724125244PLeft & right |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF724126144PLeft & right |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF724126244PLeft & right |
| 24 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF724128X44PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF724128144PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF724128344PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF724128244PLeft & right |
| 24 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF72414XX76PLeft & right |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF724145176PLeft & right |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF724145276PLeft & right |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF724146176PLeft & right |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF724146276PLeft & right |
| 24 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF724148X76PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF724148176PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF724148376PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF724148276PLeft & right |
| 26 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF72612XX44PLeft & right |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF726125144PLeft & right |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF726125244PLeft & right |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF726126144PLeft & right |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF726126244PLeft & right |
| 26 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF726128X44PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF726128144PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF726128344PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF726128244PLeft & right |
| 26 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF72614XX76PLeft & right |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF726145176PLeft & right |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF726145276PLeft & right |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF726146176PLeft & right |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF726146276PLeft & right |
| 26 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF726148X76PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF726148176PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF726148376PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF726148276PLeft & right |
| 26 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF72616XX99PLeft & right |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF726165199PLeft & right |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF726165299PLeft & right |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF726166199PLeft & right |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF726166299PLeft & right |
| 26 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF726168X99PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF726168199PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF726168399PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF726168299PLeft & right |
| 28 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF72816XX99PLeft & right |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF728165199PLeft & right |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF728165299PLeft & right |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF728166199PLeft & right |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF728166299PLeft & right |
| 28 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF728168X99PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF728168199PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF728168399PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF728168299PLeft & right |
| 30 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF73016XX99PLeft & right |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF730165199PLeft & right |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF730165299PLeft & right |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF730166199PLeft & right |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF730166299PLeft & right |
| 30 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF730168X99PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF730168199PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF730168399PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF730168299PLeft & right |
Not sure which size suits your vehicle? Ask our fitment team. Bolt patterns, offsets and SKUs can change; please confirm before ordering.
Gallery
SF-7 on the road
Fitment & quotes
Put the SF-7 on your vehicle.
Tell us what you drive. Our team will confirm sizes, offsets and bolt pattern, and send you a quote.


























































