Forged Off-Road
SF-10
From C$1,028 per wheel
Finish Polished
Diameters
The Sentali SF-10 features a sophisticated turbine-inspired multi-spoke design with intricate layered detailing and deep dimensional styling. Its tightly structured spoke layout creates exceptional depth and visual movement, delivering a bold yet refined forged appearance. Engineered for premium truck and SUV builds, the SF-10 combines modern luxury styling with aggressive offroad presence.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monoblock forged 6061-T6
- Diameters
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Widths
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Bolt patterns
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · 5/6-lug blank (custom drilled) · 8-lug blank (custom drilled)
- Offsets
- -99 to -24 mm
- Centre bore
- 71.5 to 125.2 mm
- Load rating
- Up to 3,200 lbs per wheel
- SKUs
- 445 across 5 finishes · See every SKU
Design & engineering
Built the Sentali way.
The Forged Off-Road Series is a one-piece wheel constructed using a mono-block forging process, available in sizes ranging from 22" to 30". These wheels are crafted from aerospace-grade 6061-T6 forged aluminum alloys, known for their superior mechanical properties, making them ideal for engineering precision.
- Constructed from Aerospace-Grade 6061-T6 Forged Aluminum Block for exceptional strength and durability
- Equipped with fully exposed stainless steel 6mm cap bolts
- Optional custom engravings on the lip for personalized style
- High Quality Painted Finishes Available
- Optional custom engravings on the lip for personalized style
- Compatible with all bolt patterns: 5, 6, and 8 lugs
- Hub-centric construction for precise fitment and improved performance
- Proudly designed in Canada
Specs & SKUs
Every size, every SKU
Showing the Polished finish. Choose another finish above to update the table, or download every finish as a spreadsheet.
| Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -24 | 71.5 | 2,500 | SF102210XX24P |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2,500 | SF1022105124P |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2,500 | SF1022105224P |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2,500 | SF1022106124P |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2,500 | SF1022106224P |
| 22 × 10 | 8-lug blank (custom drilled) | -24 | 124.3 | 3,200 | SF1022108X24P |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF1022108124P |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF1022108324P |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3,200 | SF1022108224P |
| 22 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF102212XX44P |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1022125144P |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1022125244P |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1022126144P |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1022126244P |
| 22 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1022128X44P |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1022128144P |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1022128344P |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1022128244P |
| 22 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF102214XX76P |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1022145176P |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1022145276P |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1022146176P |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1022146276P |
| 22 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1022148X76P |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1022148176P |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1022148376P |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1022148276P |
| 24 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF102412XX44P |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1024125144P |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1024125244P |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1024126144P |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1024126244P |
| 24 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1024128X44P |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1024128144P |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1024128344P |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1024128244P |
| 24 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF102414XX76P |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1024145176P |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1024145276P |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1024146176P |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1024146276P |
| 24 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1024148X76P |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1024148176P |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1024148376P |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1024148276P |
| 26 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF102612XX44P |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1026125144P |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1026125244P |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1026126144P |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1026126244P |
| 26 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1026128L44P |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1026128144P |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1026128344P |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1026128244P |
| 26 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF102614XX76P |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1026145176P |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1026145276P |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1026146176P |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1026146276P |
| 26 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1026148X76P |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1026148176P |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1026148376P |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1026148276P |
| 26 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF102616XX99P |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1026165199P |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1026165299P |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1026166199P |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1026166299P |
| 26 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1026168X99P |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1026168199P |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1026168399P |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1026168299P |
| 28 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF102816XX99P |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1028165199P |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1028165299P |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1028166199P |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1028166299P |
| 28 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1028168X99P |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1028168199P |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1028168399P |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1028168299P |
| 30 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF103016XX99P |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1030165199P |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1030165299P |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1030166199P |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1030166299P |
| 30 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1030168399P |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1030168199P |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1030168399P |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1030168299P |
Not sure which size suits your vehicle? Ask our fitment team. Bolt patterns, offsets and SKUs can change; please confirm before ordering.
Gallery
SF-10 on the road
Fitment & quotes
Put the SF-10 on your vehicle.
Tell us what you drive. Our team will confirm sizes, offsets and bolt pattern, and send you a quote.


























































