Forged Off-Road
SF-11
From C$1,028 per wheel
Finish Polished
Diameters
The Sentali SF-11 features a bold split-window mesh design with sharp angular detailing and deep-profile styling for an aggressive forged appearance. Its layered spoke pattern creates strong visual depth while maintaining a clean and modern aesthetic. Built for premium truck and SUV applications, the SF-11 delivers a perfect balance of luxury styling, strength, and commanding road presence.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monoblock forged 6061-T6
- Diameters
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Widths
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Bolt patterns
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · 5/6-lug blank (custom drilled) · 8-lug blank (custom drilled)
- Offsets
- -99 to -24 mm
- Centre bore
- 71.5 to 125.2 mm
- Load rating
- Up to 3,200 lbs per wheel
- SKUs
- 445 across 5 finishes · See every SKU
Design & engineering
Built the Sentali way.
The Forged Off-Road Series is a one-piece wheel constructed using a mono-block forging process, available in sizes ranging from 22" to 30". These wheels are crafted from aerospace-grade 6061-T6 forged aluminum alloys, known for their superior mechanical properties, making them ideal for engineering precision.
- Constructed from Aerospace-Grade 6061-T6 Forged Aluminum Block for exceptional strength and durability
- Equipped with fully exposed stainless steel 6mm cap bolts
- Optional custom engravings on the lip for personalized style
- High Quality Painted Finishes Available
- Hub-centric construction for precise fitment and improved performance
- Compatible with all bolt patterns: 5, 6, and 8 lugs
- Proudly designed in Canada
Specs & SKUs
Every size, every SKU
Showing the Polished finish. Choose another finish above to update the table, or download every finish as a spreadsheet.
| Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -24 | 71.5 | 2,500 | SF112210XX24P |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2,500 | SF1122105124P |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2,500 | SF1122105224P |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2,500 | SF1122106124P |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2,500 | SF1122106224P |
| 22 × 10 | 8-lug blank (custom drilled) | -24 | 124.3 | 3,200 | SF1122108X24P |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF1122108124P |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF1122108324P |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3,200 | SF1122108224P |
| 22 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF112212XX44P |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1122125144P |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1122125244P |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1122126144P |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1122126244P |
| 22 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1122128X44P |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1122128144P |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1122128344P |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1122128244P |
| 22 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF112214XX76P |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1122145176P |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1122145276P |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1122146176P |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1122146276P |
| 22 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1122148X76P |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1122148176P |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1122148376P |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1122148276P |
| 24 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF112412XX44P |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1124125144P |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1124125244P |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1124126144P |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1124126244P |
| 24 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1124128X44P |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1124128144P |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1124128344P |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1124128244P |
| 24 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF112414XX76P |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1124145176P |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1124145276P |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1124146176P |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1124146276P |
| 24 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1124148X76P |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1124148176P |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1124148376P |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1124148276P |
| 26 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF112612XX44P |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF1126125144P |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF1126125244P |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF1126126144P |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF1126126244P |
| 26 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1126128L44P |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1126128144P |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF1126128344P |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF1126128244P |
| 26 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF112614XX76P |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF1126145176P |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF1126145276P |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF1126146176P |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF1126146276P |
| 26 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1126148X76P |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1126148176P |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF1126148376P |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF1126148276P |
| 26 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF112616XX99P |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1126165199P |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1126165299P |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1126166199P |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1126166299P |
| 26 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1126168X99P |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1126168199P |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1126168399P |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1126168299P |
| 28 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF112816XX99P |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1128165199P |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1128165299P |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1128166199P |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1128166299P |
| 28 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1128168X99P |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1128168199P |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1128168399P |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1128168299P |
| 30 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF113016XX99P |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF1130165199P |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF1130165299P |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF1130166199P |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF1130166299P |
| 30 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1130168399P |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1130168199P |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF1130168399P |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF1130168299P |
Not sure which size suits your vehicle? Ask our fitment team. Bolt patterns, offsets and SKUs can change; please confirm before ordering.
Gallery
SF-11 on the road
Fitment & quotes
Put the SF-11 on your vehicle.
Tell us what you drive. Our team will confirm sizes, offsets and bolt pattern, and send you a quote.


























































