Forged Off-Road
SF-4
From C$1,028 per wheel
Finish Polished
Diameters
The SF-4 wheel design features a monolithic center that serves as a solid, single piece, creating a sleek and unified look. Surrounding the center are directional slots, which are strategically placed along the spokes or outer edge of the wheel. This is a true directional wheel.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monoblock forged 6061-T6
- Diameters
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Widths
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Bolt patterns
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · 5/6-lug blank (custom drilled) · 8-lug blank (custom drilled)
- Offsets
- -99 to -24 mm
- Centre bore
- 71.5 to 125.2 mm
- Load rating
- Up to 3,200 lbs per wheel
- SKUs
- 450 across 5 finishes · See every SKU

In motion
The SF-4, up close.
One piece of aluminium. Up to ten thousand tons of pressure.
Design & engineering
Built the Sentali way.
The Forged Off-Road Series is a one-piece wheel constructed using a mono-block forging process, available in sizes ranging from 22" to 30". These wheels are crafted from aerospace-grade 6061-T6 forged aluminum alloys, known for their superior mechanical properties, making them ideal for engineering precision.
- Constructed from Aerospace-Grade 6061-T6 Forged Aluminum Block for exceptional strength and durability
- High Lustre Polished Finish
- Standard billet aluminum center caps included
- Equipped with fully exposed stainless steel 6mm cap bolts
- Hub-centric construction for precise fitment and improved performance
- High Quality Painted Finishes Available
- Compatible with all bolt patterns: 5, 6, and 8 lugs
- Optional custom engravings on the lip for personalized style
- Proudly designed and engineered in Canada
Specs & SKUs
Every size, every SKU
Showing the Polished finish. Choose another finish above to update the table, or download every finish as a spreadsheet.
| Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -24 | 71.5 | 2,500 | SF42210XX24PLeft & right |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2,500 | SF422105124PLeft & right |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2,500 | SF422105224PLeft & right |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2,500 | SF422106124PLeft & right |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2,500 | SF422106224PLeft & right |
| 22 × 10 | 8-lug blank (custom drilled) | -24 | 124.3 | 3,200 | SF422108X24PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF422108124PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3,200 | SF422108324PLeft & right |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3,200 | SF422108224PLeft & right |
| 22 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF42212XX44PLeft & right |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF422125144PLeft & right |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF422125244PLeft & right |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF422126144PLeft & right |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF422126244PLeft & right |
| 22 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF422128X44PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF422128144PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF422128344PLeft & right |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF422128244PLeft & right |
| 22 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF42214XX76PLeft & right |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF422145176PLeft & right |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF422145276PLeft & right |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF422146176PLeft & right |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF422146276PLeft & right |
| 22 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF422148X76PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF422148176PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF422148376PLeft & right |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF422148276PLeft & right |
| 24 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF42412XX44PLeft & right |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF424125144PLeft & right |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF424125244PLeft & right |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF424126144PLeft & right |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF424126244PLeft & right |
| 24 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF424128X44PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF424128144PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF424128344PLeft & right |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF424128244PLeft & right |
| 24 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF42414XX76PLeft & right |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF424145176PLeft & right |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF424145276PLeft & right |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF424146176PLeft & right |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF424146276PLeft & right |
| 24 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF424148X76PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF424148176PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF424148376PLeft & right |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF424148276PLeft & right |
| 26 × 12 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -44 | 71.5 | 2,500 | SF42612XX44PLeft & right |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2,500 | SF426125144PLeft & right |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2,500 | SF426125244PLeft & right |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2,500 | SF426126144PLeft & right |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2,500 | SF426126244PLeft & right |
| 26 × 12 | 8-lug blank (custom drilled) | -44 | 124.3 | 3,200 | SF426128X44PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF426128144PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3,200 | SF426128344PLeft & right |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3,200 | SF426128244PLeft & right |
| 26 × 14 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -76 | 71.5 | 2,500 | SF42614XX76PLeft & right |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2,500 | SF426145176PLeft & right |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2,500 | SF426145276PLeft & right |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2,500 | SF426146176PLeft & right |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2,500 | SF426146276PLeft & right |
| 26 × 14 | 8-lug blank (custom drilled) | -76 | 124.3 | 3,200 | SF426148X76PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF426148176PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3,200 | SF426148376PLeft & right |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3,200 | SF426148276PLeft & right |
| 26 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF42616XX99PLeft & right |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF426165199PLeft & right |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF426165299PLeft & right |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF426166199PLeft & right |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF426166299PLeft & right |
| 26 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF426168X99PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF426168199PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF426168399PLeft & right |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF426168299PLeft & right |
| 28 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF42816XX99PLeft & right |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF428165199PLeft & right |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF428165299PLeft & right |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF428166199PLeft & right |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF428166299PLeft & right |
| 28 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF428168X99PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF428168199PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF428168399PLeft & right |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF428168299PLeft & right |
| 30 × 16 | 5/6-lug blank (custom drilled) | -99 | 71.5 | 2,500 | SF43016XX99PLeft & right |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2,500 | SF430165199PLeft & right |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2,500 | SF430165299PLeft & right |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2,500 | SF430166199PLeft & right |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2,500 | SF430166299PLeft & right |
| 30 × 16 | 8-lug blank (custom drilled) | -99 | 124.3 | 3,200 | SF430168X99PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF430168199PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3,200 | SF430168399PLeft & right |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3,200 | SF430168299PLeft & right |
Not sure which size suits your vehicle? Ask our fitment team. Bolt patterns, offsets and SKUs can change; please confirm before ordering.
Gallery
SF-4 on the road
Fitment & quotes
Put the SF-4 on your vehicle.
Tell us what you drive. Our team will confirm sizes, offsets and bolt pattern, and send you a quote.


























































