Forged Off-Road
SF-4
À partir de 1 028 $ par roue
Fini Poli
Diamètres
Le design de la roue SF-4 repose sur un centre monolithique, une pièce unique et pleine qui crée un look épuré et unifié. Tout autour, des fentes directionnelles sont placées stratégiquement le long des rayons ou du bord extérieur de la roue. Il s'agit d'une véritable roue directionnelle.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monobloc forgé 6061-T6
- Diamètres
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Largeurs
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Configurations des boulons
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) · ébauche 8 boulons (perçage sur mesure)
- Déports
- -99 à -24 mm
- Alésage central
- 71,5 à 125,2 mm
- Capacité de charge
- Jusqu'à 3 200 lb par roue
- numéros de pièce
- 450 numéros de pièce, 5 finis · Voir tous les numéros de pièce

En mouvement
La SF-4, de près.
Une seule pièce d'aluminium. Jusqu'à dix mille tonnes de pression.
Conception et ingénierie
Fabriquée à la manière Sentali.
La Forged Off-Road Series est une roue monopièce fabriquée par forgeage monobloc, offerte en dimensions de 22 à 30 pouces. Ces roues sont façonnées à partir d'alliages d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale, reconnus pour leurs propriétés mécaniques supérieures et parfaits pour une ingénierie de précision.
- Fabriquée à partir d'un bloc d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Fini poli haute brillance
- Capuchons centraux en aluminium usiné dans la masse inclus
- Munie de boulons à tête en acier inoxydable de 6 mm entièrement apparents
- Construction centrée sur le moyeu pour un ajustement précis et de meilleures performances
- Finis peints de grande qualité offerts
- Compatible avec toutes les configurations de boulons : 5, 6 et 8 boulons
- Gravures personnalisées sur la lèvre offertes en option, pour un style unique
- Fièrement conçue et mise au point au Canada
Spécifications et numéros de pièce
Chaque dimension, chaque numéro de pièce
Affichage du fini Poli. Choisissez un autre fini ci-dessus pour mettre le tableau à jour, ou téléchargez tous les finis dans un tableur.
| Dimension | Configuration des boulons | Déport (mm) | Alésage central (mm) | Charge (lb) | numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 71.5 | 2 500 | SF42210XX24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2 500 | SF422105124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2 500 | SF422105224PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2 500 | SF422106124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2 500 | SF422106224PGauche et droite |
| 22 × 10 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 124.3 | 3 200 | SF422108X24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF422108124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF422108324PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3 200 | SF422108224PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF42212XX44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF422125144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF422125244PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF422126144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF422126244PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF422128X44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF422128144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF422128344PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF422128244PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF42214XX76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF422145176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF422145276PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF422146176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF422146276PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF422148X76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF422148176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF422148376PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF422148276PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF42412XX44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF424125144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF424125244PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF424126144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF424126244PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF424128X44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF424128144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF424128344PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF424128244PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF42414XX76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF424145176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF424145276PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF424146176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF424146276PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF424148X76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF424148176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF424148376PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF424148276PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF42612XX44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF426125144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF426125244PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF426126144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF426126244PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF426128X44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF426128144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF426128344PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF426128244PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF42614XX76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF426145176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF426145276PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF426146176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF426146276PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF426148X76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF426148176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF426148376PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF426148276PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF42616XX99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF426165199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF426165299PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF426166199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF426166299PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF426168X99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF426168199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF426168399PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF426168299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF42816XX99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF428165199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF428165299PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF428166199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF428166299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF428168X99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF428168199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF428168399PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF428168299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF43016XX99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF430165199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF430165299PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF430166199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF430166299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF430168X99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF430168199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF430168399PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF430168299PGauche et droite |
Vous ne savez pas quelle dimension convient à votre véhicule? Demandez à notre équipe de compatibilité. Les configurations des boulons, les déports et les numéros de pièce peuvent changer; veuillez les confirmer avant de commander.
Galerie
SF-4 sur la route
Compatibilité et soumissions
Installez la SF-4 sur votre véhicule.
Dites-nous ce que vous conduisez. Notre équipe confirmera les dimensions, les déports et la configuration des boulons, puis vous enverra une soumission.


























































