Forged Off-Road
SF-1
À partir de 1 028 $ par roue
Fini Poli
Diamètres
La roue SF01 multirayon véritablement directionnelle présente un design remarquablement moderne et dynamique, conçu pour allier performance et esthétique. Chaque rayon se déploie avec précision, dans un mouvement fluide qui souligne une symétrie véritablement directionnelle, pour un look cohérent et élégant des deux côtés du véhicule. Finie en monobloc plat, elle présente un profil à grande lèvre.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monobloc forgé 6061-T6
- Diamètres
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Largeurs
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Configurations des boulons
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) · ébauche 8 boulons (perçage sur mesure)
- Déports
- -99 à -24 mm
- Alésage central
- 71,5 à 125,2 mm
- Capacité de charge
- Jusqu'à 3 200 lb par roue
- numéros de pièce
- 450 numéros de pièce, 5 finis · Voir tous les numéros de pièce
Conception et ingénierie
Fabriquée à la manière Sentali.
La Forged Off-Road Series est une roue monopièce fabriquée par forgeage monobloc, offerte en dimensions de 22 à 30 pouces. Ces roues sont façonnées à partir d'alliages d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale, reconnus pour leurs propriétés mécaniques supérieures et parfaits pour une ingénierie de précision.
- Fabriquée à partir d'un bloc d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Fini entièrement poli haute brillance
- Capuchons centraux en aluminium usiné dans la masse inclus
- Munie de boulons à tête en acier inoxydable de 6 mm entièrement apparents
- Finis peints de grande qualité offerts
- Gravures personnalisées sur la lèvre offertes en option, pour un style unique
- Compatible avec toutes les configurations de boulons : 5, 6 et 8 boulons
- Construction centrée sur le moyeu pour un ajustement précis et de meilleures performances
- Fièrement conçue au Canada
Spécifications et numéros de pièce
Chaque dimension, chaque numéro de pièce
Affichage du fini Poli. Choisissez un autre fini ci-dessus pour mettre le tableau à jour, ou téléchargez tous les finis dans un tableur.
| Dimension | Configuration des boulons | Déport (mm) | Alésage central (mm) | Charge (lb) | numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 71.5 | 2 500 | SF12210XX24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2 500 | SF122105124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2 500 | SF122105224PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2 500 | SF122106124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2 500 | SF122106224PGauche et droite |
| 22 × 10 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 124.3 | 3 200 | SF122108X24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF122108124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF122108324PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3 200 | SF122108224PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF12212XX44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF122125144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF122125244PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF122126144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF122126244PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF122128X44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF122128144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF122128344PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF122128244PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF12214XX76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF122145176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF122145276PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF122146176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF122146276PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF122148X76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF122148176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF122148376PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF122148276PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF12412XX44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF124125144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF124125244PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF124126144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF124126244PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF124128X44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF124128144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF124128344PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF124128244PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF12414XX76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF124145176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF124145276PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF124146176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF124146276PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF124148X76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF124148176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF124148376PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF124148276PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF12612XX44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF126125144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF126125244PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF126126144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF126126244PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF126128X44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF126128144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF126128344PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF126128244PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF12614XX76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF126145176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF126145276PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF126146176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF126146276PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF126148X76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF126148176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF126148376PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF126148276PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF12616XX99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF126165199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF126165299PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF126166199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF126166299PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF126168X99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF126168199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF126168399PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF126168299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF12816XX99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF128165199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF128165299PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF128166199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF128166299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF128168X99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF128168199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF128168399PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF128168299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF13016XX99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF130165199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF130165299PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF130166199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF130166299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF130168X99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF130168199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF130168399PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF130168299PGauche et droite |
Vous ne savez pas quelle dimension convient à votre véhicule? Demandez à notre équipe de compatibilité. Les configurations des boulons, les déports et les numéros de pièce peuvent changer; veuillez les confirmer avant de commander.
Galerie
SF-1 sur la route
Compatibilité et soumissions
Installez la SF-1 sur votre véhicule.
Dites-nous ce que vous conduisez. Notre équipe confirmera les dimensions, les déports et la configuration des boulons, puis vous enverra une soumission.

























































