Street Series · SS-2
Breakout
À partir de 243,20 $ par roue
Fini Noir mat
Diamètres
Street Performance Series fluotournée : PLUS SOLIDE || PLUS LÉGÈRE || RÉSISTANTE AUX CHOCS || CAPACITÉ DE CHARGE ACCRUE
- Collection
- Street Series
- Construction
- Fluotourné
- Diamètres
- 18" · 19" · 20" · 22"
- Largeurs
- 8.5" · 9" · 9.5" · 10.5"
- Configurations des boulons
- 5x100 · 5x112 · 5x114.3 · 5x120 · 5X112 · 5X114.3 · 5X115 · 5X120 · 5X127
- Déports
- +15 à +42 mm
- Alésage central
- 66,6 à 73,1 mm
- Capacité de charge
- Jusqu'à 2 000 lb par roue
- numéros de pièce
- 110 numéros de pièce, 4 finis · Voir tous les numéros de pièce

En mouvement
La Breakout, de près.
Le fluotournage apporte une solidité digne du forgé à la performance de tous les jours.
Conception et ingénierie
Fabriquée à la manière Sentali.
Le fluotournage est l'une des technologies de fabrication les plus avancées. Il consiste à appliquer une pression sur le fût intérieur de la roue, pendant sa rotation, après la coulée.
- Montages décalés et non décalés offerts.
- Siège de boulon conique
- Fièrement conçue et mise au point au Canada.
Spécifications et numéros de pièce
Chaque dimension, chaque numéro de pièce
Affichage du fini Noir mat. Choisissez un autre fini ci-dessus pour mettre le tableau à jour, ou téléchargez tous les finis dans un tableur.
| Dimension | Configuration des boulons | Déport (mm) | Alésage central (mm) | Charge (lb) | numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 × 8.5 | 5x100 | +35 | 73.1 | 1 800 | SS2218854354 |
| 18 × 8.5 | 5x112 | +35 | 66.6 | 1 800 | SS2218852351 |
| 18 × 8.5 | 5x112 | +42 | 66.6 | 1 800 | SS2218852421 |
| 18 × 8.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 | 1 800 | SS2218851354 |
| 18 × 8.5 | 5x120 | +35 | 72.6 | 1 800 | SS2218853353 |
| 18 × 9.5 | 5x112 | +38 | 66.6 | 1 800 | SS2218952381 |
| 18 × 9.5 | 5x114.3 | +38 | 73.1 | 1 800 | SS2218951384 |
| 18 × 9.5 | 5x120 | +38 | 72.6 | 1 800 | SS2218953383 |
| 19 × 8.5 | 5x112 | +35 | 66.6 | 1 800 | SS2219852351 |
| 19 × 8.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 | 1 800 | SS2219851354 |
| 19 × 8.5 | 5x120 | +35 | 72.6 | 1 800 | SS2219853353 |
| 19 × 9.5 | 5x112 | +25 | 66.6 | 1 800 | SS2219952251 |
| 19 × 9.5 | 5x112 | +38 | 66.6 | 1 800 | SS2219952381 |
| 19 × 9.5 | 5x114.3 | +38 | 73.1 | 1 800 | SS2219951384 |
| 19 × 9.5 | 5x120 | +25 | 72.6 | 1 800 | SS2219953253 |
| 19 × 9.5 | 5x120 | +38 | 72.6 | 1 800 | SS2219953383 |
| 19 × 10.5 | 5x112 | +25 | 66.6 | 1 800 | SS22191052251 |
| 19 × 10.5 | 5x112 | +35 | 66.6 | 1 800 | SS22191052351 |
| 19 × 10.5 | 5x120 | +35 | 72.6 | 1 800 | SS22191053353 |
| 20 × 9 | 5X112 | +25 | 66.6 | 1 900 | SS222092251 |
| 20 × 9 | 5X112 | +35 | 66.6 | 1 900 | SS222092351 |
| 20 × 9 | 5X114.3 | +25 | 73.1 | 1 900 | SS222091254 |
| 20 × 9 | 5X114.3 | +35 | 73.1 | 1 900 | SS222091354 |
| 20 × 9 | 5X115 | +15 | 71.6 | 1 900 | SS222096152 |
| 20 × 9 | 5X120 | +25 | 72.6 | 1 900 | SS222093253 |
| 20 × 9 | 5X120 | +35 | 72.6 | 1 900 | SS222093353 |
| 20 × 9 | 5X127 | +35 | 71.6 | 1 900 | SS222095352 |
| 20 × 10.5 | 5X112 | +25 | 66.6 | 1 900 | SS22201052251 |
| 20 × 10.5 | 5X112 | +40 | 66.6 | 1 900 | SS22201052401 |
| 20 × 10.5 | 5X114.3 | +40 | 73.1 | 1 900 | SS22201051404 |
| 20 × 10.5 | 5X115 | +20 | 71.6 | 1 900 | SS22201056202 |
| 20 × 10.5 | 5X120 | +35 | 72.6 | 1 900 | SS22201053353 |
| 22 × 9.5 | 5X112 | +35 | 66.6 | 2 000 | SS2222952351 |
| 22 × 9.5 | 5X114.3 | +35 | 73.1 | 2 000 | SS2222951354 |
| 22 × 9.5 | 5X127 | +35 | 71.6 | 2 000 | SS2222955352 |
| 22 × 10.5 | 5X127 | +28 | 71.6 | 2 000 | SS22221055282 |
Vous ne savez pas quelle dimension convient à votre véhicule? Demandez à notre équipe de compatibilité. Les configurations des boulons, les déports et les numéros de pièce peuvent changer; veuillez les confirmer avant de commander.
Galerie
Breakout sur la route
Compatibilité et soumissions
Installez la Breakout sur votre véhicule.
Dites-nous ce que vous conduisez. Notre équipe confirmera les dimensions, les déports et la configuration des boulons, puis vous enverra une soumission.


























































