Forged Off-Road
SF-7
À partir de 1 028 $ par roue
Fini Poli
Diamètres
La SF-7 présente un design véritablement directionnel à rayons divisés, avec une disposition saisissante des rayons qui crée une impression de mouvement cohérente. La division des rayons donne une allure dynamique et anguleuse qui accentue la perception du mouvement, même à l'arrêt. Les pièces forgées utilisées sont à face plate pour obtenir une lèvre de taille maximale.
- Collection
- Forged Off-Road
- Construction
- Monobloc forgé 6061-T6
- Diamètres
- 22" · 24" · 26" · 28" · 30"
- Largeurs
- 10" · 12" · 14" · 16"
- Configurations des boulons
- 5x127 · 5x139.7 · 6x135 · 6x139.7 · 8x165.1 · 8x170 · 8x180 · ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) · ébauche 8 boulons (perçage sur mesure)
- Déports
- -99 à -24 mm
- Alésage central
- 71,5 à 125,2 mm
- Capacité de charge
- Jusqu'à 3 200 lb par roue
- numéros de pièce
- 450 numéros de pièce, 5 finis · Voir tous les numéros de pièce
Conception et ingénierie
Fabriquée à la manière Sentali.
La Forged Off-Road Series est une roue monopièce fabriquée par forgeage monobloc, offerte en dimensions de 22 à 30 pouces. Ces roues sont façonnées à partir d'alliages d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale, reconnus pour leurs propriétés mécaniques supérieures et parfaits pour une ingénierie de précision.
- Fabriquée à partir d'un bloc d'aluminium forgé 6061-T6 de qualité aérospatiale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Fini poli haute brillance
- Capuchons centraux en aluminium usiné dans la masse inclus
- Munie de boulons à tête en acier inoxydable de 6 mm entièrement apparents
- Finis peints de grande qualité offerts
- Compatible avec toutes les configurations de boulons : 5, 6 et 8 boulons
- Construction centrée sur le moyeu pour un ajustement précis et de meilleures performances
- Gravures personnalisées sur la lèvre offertes en option, pour un style unique
- Fièrement conçue et mise au point au Canada
Spécifications et numéros de pièce
Chaque dimension, chaque numéro de pièce
Affichage du fini Poli. Choisissez un autre fini ci-dessus pour mettre le tableau à jour, ou téléchargez tous les finis dans un tableur.
| Dimension | Configuration des boulons | Déport (mm) | Alésage central (mm) | Charge (lb) | numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 × 10 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 71.5 | 2 500 | SF72210XX24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x127 | -24 | 71.5 | 2 500 | SF722105124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 5x139.7 | -24 | 77.8 | 2 500 | SF722105224PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x135 | -24 | 87.1 | 2 500 | SF722106124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 6x139.7 | -24 | 106.2 | 2 500 | SF722106224PGauche et droite |
| 22 × 10 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -24 | 124.3 | 3 200 | SF722108X24PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x165.1 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF722108124PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x170 | -24 | 125.2 | 3 200 | SF722108324PGauche et droite |
| 22 × 10 | 8x180 | -24 | 124.3 | 3 200 | SF722108224PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF72212XX44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF722125144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF722125244PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF722126144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF722126244PGauche et droite |
| 22 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF722128X44PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF722128144PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF722128344PGauche et droite |
| 22 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF722128244PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF72214XX76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF722145176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF722145276PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF722146176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF722146276PGauche et droite |
| 22 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF722148X76PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF722148176PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF722148376PGauche et droite |
| 22 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF722148276PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF72412XX44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF724125144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF724125244PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF724126144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF724126244PGauche et droite |
| 24 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF724128X44PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF724128144PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF724128344PGauche et droite |
| 24 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF724128244PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF72414XX76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF724145176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF724145276PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF724146176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF724146276PGauche et droite |
| 24 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF724148X76PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF724148176PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF724148376PGauche et droite |
| 24 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF724148276PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 71.5 | 2 500 | SF72612XX44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x127 | -44 | 71.5 | 2 500 | SF726125144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 5x139.7 | -44 | 77.8 | 2 500 | SF726125244PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x135 | -44 | 87.1 | 2 500 | SF726126144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 6x139.7 | -44 | 106.2 | 2 500 | SF726126244PGauche et droite |
| 26 × 12 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -44 | 124.3 | 3 200 | SF726128X44PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF726128144PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x170 | -44 | 125.2 | 3 200 | SF726128344PGauche et droite |
| 26 × 12 | 8x180 | -44 | 124.3 | 3 200 | SF726128244PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 71.5 | 2 500 | SF72614XX76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x127 | -76 | 71.5 | 2 500 | SF726145176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 5x139.7 | -76 | 77.8 | 2 500 | SF726145276PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x135 | -76 | 87.1 | 2 500 | SF726146176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 6x139.7 | -76 | 106.2 | 2 500 | SF726146276PGauche et droite |
| 26 × 14 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -76 | 124.3 | 3 200 | SF726148X76PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x165.1 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF726148176PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x170 | -76 | 125.2 | 3 200 | SF726148376PGauche et droite |
| 26 × 14 | 8x180 | -76 | 124.3 | 3 200 | SF726148276PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF72616XX99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF726165199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF726165299PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF726166199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF726166299PGauche et droite |
| 26 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF726168X99PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF726168199PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF726168399PGauche et droite |
| 26 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF726168299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF72816XX99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF728165199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF728165299PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF728166199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF728166299PGauche et droite |
| 28 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF728168X99PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF728168199PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF728168399PGauche et droite |
| 28 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF728168299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 5/6 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 71.5 | 2 500 | SF73016XX99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x127 | -99 | 71.5 | 2 500 | SF730165199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 5x139.7 | -99 | 77.8 | 2 500 | SF730165299PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x135 | -99 | 87.1 | 2 500 | SF730166199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 6x139.7 | -99 | 106.2 | 2 500 | SF730166299PGauche et droite |
| 30 × 16 | Ébauche 8 boulons (perçage sur mesure) | -99 | 124.3 | 3 200 | SF730168X99PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x165.1 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF730168199PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x170 | -99 | 125.2 | 3 200 | SF730168399PGauche et droite |
| 30 × 16 | 8x180 | -99 | 124.3 | 3 200 | SF730168299PGauche et droite |
Vous ne savez pas quelle dimension convient à votre véhicule? Demandez à notre équipe de compatibilité. Les configurations des boulons, les déports et les numéros de pièce peuvent changer; veuillez les confirmer avant de commander.
Galerie
SF-7 sur la route
Compatibilité et soumissions
Installez la SF-7 sur votre véhicule.
Dites-nous ce que vous conduisez. Notre équipe confirmera les dimensions, les déports et la configuration des boulons, puis vous enverra une soumission.


























































